Index Futures
CME| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| ES=F | 7,679.00 | +1.06% |
| NQ=F | 29,478.25 | +1.18% |
| YM=F | 52,645.00 | +1.06% |
Energy Futures
NYMEX| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| CL=F | 98.77 | -3.62% |
| BZ=F | 104.27 | -3.12% |
| NG=F | 2.80 | -1.38% |
Metals Futures
COMEX| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| GC=F | 4,423.30 | +1.35% |
| SI=F | 65.26 | +1.52% |
| HG=F | 6.55 | +1.21% |
Agricultural Futures
CBOT| Symbol | Price | Change |
|---|---|---|
| ZC=F | 530.00 | +3.11% |
| ZW=F | 739.25 | +2.21% |
| ZS=F | 1,321.25 | +0.40% |
| KC=F | 286.35 | -9.18% |
| CT=F | 87.34 | +3.19% |
| SB=F | 19.24 | +2.72% |